Tarifs
Comparer Smop avec les autres solutions
Critère | Smop | Agence immobilière |
---|---|---|
Coût annuel moyen | 159,90 €/an | 1 130 €/an (simulateur) |
Suivi et tableau de bord en temps réel | ✅ | ❌ |
Réactivité, transparence, qualité des échanges | ✅ Élevée | ❌ Très variable |
Mandat de gestion | Aucun mandat | Mandat obligatoire |
Encaissement des loyers | Directement par le bailleur | Encaissement par l’agence, avec retenue des commissions |
Critère | Smop | Autres logiciels |
---|---|---|
Règles DPE | ✅ | ❌ |
Signature électronique + envoi courrier LRAR papier | ✅ | ❌ |
Conseiller-expert dédié | ✅ | ❌ |
Calcul intelligent du loyer | ✅ | ❌ |
Pilote automatique complet | ✅ | ❌ |
Synchronisation bancaire illimitée | ✅ | ❌ |
Intégration des réglementations locales | ✅ | ❌ |
Compatibilité complète | ✅ | ❌ |
Critère | Smop | Seul sans logiciel |
---|---|---|
Résolution des situations complexes | ✅ | ❌ |
Gain de temps considérable | ✅ | ❌ |
Centralisation des données | ✅ | ❌ |
Rappels automatiques | ✅ | ❌ |
Déductibilité fiscale | ✅ (abonnement déductible) | ❌ (temps perso non déductible) |
Calculs automatiques | ✅ | ❌ |
Relances automatiques | ✅ | ❌ |
Abonnement 100% déductible des impôts
Besoin de passer au régime réel pour générer une économie d'impôt ? Nous vous donnons les clés.
La 1ère gestion locative en ligne garantie "satisfait ou remboursé"